FW Woischner
Beschreibung des Objektes
Gemütliche Ferienwohnung mit Südterrasse – Ihr Wohlfühlort für entspannte Urlaubstage
Ankommen, durchatmen, genießen – in unserer liebevoll eingerichteten Nichtraucher-Ferienwohnung (ca. 75 m²) im Erdgeschoss erwartet Sie Komfort und Gemütlichkeit für die ganze Familie.
Die große, sonnige Südterrasse ist windgeschützt und mit Gartenmöbeln, zwei Sonnenliegen und einem Elektrogrill ausgestattet – perfekt für entspannte Stunden im Freien.
Im freundlichen Wohnbereich sorgen ein Smart-TV und ein Internetradio mit CD und Bluetooth in Verbindung mit dem kostenfreien WLAN für Unterhaltung.
Die Küche ist vollständig ausgestattet und verfügt über ein Cerankochfeld, einen großen Kühlschrank mit Gefrierfach und eine Geschirrspülmaschine. Ein Backofen mit Grill und Mikrowelle sind als Kombigerät ebenfalls vorhanden. Eine Kaffeemaschine und ein Senseo-Kaffeeautomat sowie weitere nützliche Elektrogeräte stehen zur Verfügung, perfekt für Selbstversorger.
Das erste Schlafzimmer bietet ein komfortables Doppelbett, das zweite Schlafzimmer zwei Einzelbetten – ideal für Familien oder Freunde. Das Bad verfügt über ein Waschbecken, Dusche, Föhn und Badmöbel, die separate Toilette sorgt für zusätzlichen Komfort.
Für die kleinen Gäste stehen ein Kinderhochstuhl und ein Reisebett bereit.
Genießen Sie Ihren Urlaub in toller Lage, mit viel Platz zum Entspannen und Wohlfühlen – hier beginnt Erholung ab dem ersten Moment.
Beschreibung der Umgebung
In unmittelbarer Umgebung der Wohnung finden Sie Strand, Einkaufen, Spielmöglichkeiten für die Kinder, das Naturschutzgebiet Oerd usw.
Selbstverständlich sind auch die Wege zum Dorf Buren oder Nes sehr kurz.
Ausstattung
1 Schlafzimmer mit Ehebett
1 Schlafzimmer mit Einzelbetten
max. Belegung 4 Personen zzgl. 1 Kleinkind im Kinderbett
Dusche
Kinderbett
Kinderstuhl
Mikrowelle
Geschirrspüler
Backofen
Kabel-TV
DVD Spieler
Internet
Terasse mit Gartenmöbel
Zentralheizung
Kein Haustier gestattet
Nichtraucherobjekt
Mietpreise 2026 inkl. Touristenabgabe
|
von - bis |
Preis p. Woche |
pro Übernachtung |
|---|---|---|
|
07.01.26 - 04.07.26 |
700 |
100 |
|
04.07.26 - 29.08.26 |
980 |
140 |
|
29.08.26 - 23.12.26 |
700 |
100 |
|
23.12.26 - 09.01.27 |
980 |
140 |
Nebenkosten:
Wechseltag in den Ferien: Freitag und Samstag
(außerhalb der Ferienzeiten auch auf Anfrage)
Kurtaxe/ Touristenabgabe (ab 2026 ist diese inkl.) und Endreinigung: 85 Euro
Keine weiteren Nebenkosten.
Besonderheiten:
Internetbenutzung ist kostenfrei.
Parkplätze und überdachte Fahrradständer befinden sich direkt neben dem Haus.
In der Appartementanlage können Waschmaschine und Trockner sowie das Ausleihen von Bettwäsche und Handtüchern gegen Gebühr in Anspruch genommen werden.
Ob diese Unterkunft noch frei oder schon belegt ist erfahren Sie
wenn Sie auf den Button <Belegungsplan> klicken.
Letzte Änderung: 01.02.2026
Wechseltag (An-Abreise möglich) BelegtMärz 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
April 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Juli 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
September 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Oktober 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Dezember 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Familie
A. Woischner
45896 Gelsenkirchen
Tel.: +49(0)209 -34 98 91
www.ferienwohnung-buren.de










